Informação NUTRICIONAL
Sabor | Limão |
---|---|
Marcas | Integralmedica |
Correios Height | 16 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 19 |
Porção | 6,3g (1 scoops) |
Valor Energético | 23kcal |
Carboidratos | 1,2g |
Açúcares adicionados | 0,1g |
Açúcares totais | 0,1g |
Proteínas | 0g |
Fenilalanina | 520mg |
Histidina | 200mg |
Isoleucina | 410mg |
Lisina | 630mg |
Leucina | 1570mg |
Metionina | 200mg |
Treonina | 310mg |
Triptofano | 80mg |
Valina | 520mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?