Informação NUTRICIONAL
Sabor | Frutas Amarelas |
---|---|
Marcas | True Source |
Correios Height | 0 |
Correios Width | 0 |
Correios Depth | 0 |
Quantidade | 450 gramas |
Porção | 15g (1 medida dosadora) |
Valor Energético | 13kcal |
Carboidratos | 6mg |
Sódio | 2mg |
Arginina | 1g |
Beta-alanina | 2g |
Coenzima Q10 | 100mg |
Colina | 300mg |
Cromo | 200µg |
Fosfatidilserina | 50mg |
L-Citrulinilarginina | 52,8mg |
Magnésio | 167mg |
Niacina | 16mg |
Taurina | 500mg |
Tirosina | 500mg |
Vitamina C | 50mg |
Vitamina B6 | 69mg |
Zinco | 7mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?