Informação NUTRICIONAL
Sabor | Fruit Pounch |
---|---|
Marcas | True Source |
Correios Height | 0 |
Correios Width | 0 |
Correios Depth | 0 |
Quantidade | 360 gramas |
Porção | 12g (1 medida dosadora) |
Valor Energético | 15kcal |
Carboidratos | 4g |
Sódio | 8mg |
Cafeína | 200mg |
Ácido fólico | 240µg |
Ácido Pantotênico | 5mg |
Arginina | 1g |
Beta-alanina | 2g |
Carnitina | 300mg |
Coenzima Q10 | 50mg |
Creatina | 3g |
Fosfatidilserina | 50mg |
L-Citrulinilarginina | 52mg |
Niacina | 16mg |
Taurina | 500mg |
Tirosina | 300mg |
Vitamina B1 | 1,2mg |
Vitamina B6 | 1,3mg |
Vitamina B12 | 2,4µg |
Zinco | 3,5mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?