Informação NUTRICIONAL
Sabor | Limão |
---|---|
Marcas | Dux Human Health |
Correios Height | 0 |
Correios Width | 0 |
Correios Depth | 0 |
Quantidade | 1 Kg |
Porção | 35 g (1 dosador) |
Valor Energético | 134kcal |
Carboidratos | 31g |
Açúcares adicionados | 15 g |
Açúcares totais | 15 g |
Gorduras totais | 1 g |
Gorduras Saturadas | 1 g |
Sódio | 152 mg |
Cálcio | 180 mg |
Potássio | 50 mg |
Taurina | 600 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?