Informação NUTRICIONAL
Sabor | Limão |
---|---|
Marcas | Dux Human Health |
Correios Height | 16 |
Correios Width | 12 |
Correios Depth | 16 |
Quantidade | 200 gramas |
Porção | 6,7g |
Valor Energético | 7,2kcal |
Carboidratos | 1,8g |
Açucares | 0,9g |
Açúcares adicionados | 0,9g |
Açúcares totais | 0,9g |
Sódio | 49mg |
Ácido fólico | 247 |
Cianocobalamina | 2,5µg |
Isoleucina | 710mg |
Leucina | 2840mg |
Niacina | 16mg |
Riboflavina | 1,3mg |
Tiamina | 1,2mg |
Valina | 710g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?