Informação NUTRICIONAL
Sabor | Banoffee |
---|---|
Marcas | True Source |
Correios Height | 28 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 16 |
Quantidade | 837 gramas |
Porção | 34g (01 medida dosadora) |
Valor Energético | 127kcal |
Carboidratos | 4g |
Açúcares adicionados | 0,2g |
Açúcares totais | 2g |
Gorduras totais | 1,8g |
Proteínas | 23g |
Gorduras Saturadas | 0,6g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 1,4g |
Sódio | 208mg |
Ácido Aspártico | 2452mg |
Ácido Glutâmico | 4585mg |
Alanina | 1072mg |
Arginina | 1907mg |
Cisteína | 278mg |
Fenilalanina | 1090mg |
Glicina | 968mg |
Histidina | 554mg |
Isoleucina | 1008mg |
Lisina | 1480mg |
Leucina | 1930mg |
Metionina | 315mg |
Prolina | 1015mg |
Serina | 1152mg |
Tirosina | 920mg |
Treonina | 866mg |
Triptofano | 234mg |
Valina | 1100mg |
Vitamina B12 | 2,4mcg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?