Informação NUTRICIONAL
Sabor | Morango |
---|---|
Marcas | Dux Human Health |
Correios Height | 20 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 16 |
Quantidade | 450 gramas |
Porção | 26g (1 dosador) |
Valor Energético | 107kcal |
Carboidratos | 1,9g |
Açúcares adicionados | 0,4g |
Açúcares totais | 0,4g |
Gorduras totais | 0,5g |
Proteínas | 20,0g |
Fibra Alimentar | 0,6g |
Sódio | 461mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?