Informação NUTRICIONAL
Sabor | Neutro |
---|---|
Marcas | True Source |
Quantidade | 450 gramas |
Porção | 26g (01 Scoop) |
Valor Energético | 97kcal |
Carboidratos | 1g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Proteínas | 22g |
Fibra Alimentar | 2,3g |
Sódio | 126mg |
Ácido Aspartático | 1330mg |
Ácido Glutâmico | 2530mg |
Alanina | 2100mg |
Arginina | 1796mg |
Cisteína | 58mg |
Fenilalanina | 452mg |
Glicina | 2103mg |
Histidina | 185mg |
Isoleucina | 327mg |
Lisina | 840mg |
Leucina | 660mg |
Metionina | 178mg |
Prolina | 3002mg |
Serina | 780mg |
Tirosina | 130mg |
Treonina | 440mg |
Triptofano | 12mg |
Valina | 535mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?