Informação NUTRICIONAL
Marcas | Vitafor |
---|---|
Correios Height | 16 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 19 |
Valor Energético | 900kcal |
Carboidratos | 0g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Gorduras totais | 100g |
Proteínas | 0g |
Gorduras Saturadas | 100g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 0g |
Ácido Cáprico | 42g |
Ácido caprílico | 58g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?