Informação NUTRICIONAL
Sabor | Tangerina |
---|---|
Marcas | Vitafor |
Correios Height | 16 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 19 |
Quantidade | 300 gramas |
Porção | 10g (1 colher) |
Valor Energético | 40kcal |
Carboidratos | 1,0g |
Açucares | 0g |
Gorduras totais | 0g |
Proteínas | 9,0g |
Gorduras Saturadas | 0g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 20mg |
Ácido fólico | 240 |
Cobre | 900 |
Manganês | 1,6mg |
Vitamina A | 600 |
Vitamina C | 45mg |
Vitamina D | 5,0 |
Vitamina E | 10mg |
Vitamina B3 | 16mg |
Vitamina B5 | 5,0mg |
Vitamina B6 | 1,3mg |
Vitamina B12 | 2,4 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?