Informação NUTRICIONAL
Sabor | Limonada Suiça |
---|---|
Marcas | True Source |
Quantidade | 390 gramas |
Porção | 13g (1scoop) |
Valor Energético | 49kcal |
Carboidratos | 1,7g |
Proteínas | 10g |
Sódio | 10mg |
Ácido Hialurônico | 100mg |
Ácido Pantotênico | 5,5mcg |
Própolis | 0,5g |
Selênio | 68mcg |
Vitamina A | 900mcg |
Vitamina C | 250mg |
Vitamina D | 10mcg |
Vitamina E | 20mcg |
Vitamina B7 | 45mcg |
Zinco | 14mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?