Informação NUTRICIONAL
Marcas | Vitafor |
---|---|
Correios Height | 15 |
Correios Width | 19 |
Correios Depth | 15 |
Quantidade | 60 Cápsulas |
Porção | 3g (2 cápsulas) |
Valor Energético | 13kcal |
Gorduras totais | 1,4g |
Gorduras Saturadas | 0g |
Gorduras Trans | 0g |
Sódio | 9mg |
Ácido Hialurônico | 120mg |
Coenzima Q10 | 50mg |
Vitamina B3 | 15mg |
Vitamina B12 | 4,8 |
Zinco | 11mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?