Informação NUTRICIONAL
Marcas | Vitafor |
---|---|
Correios Height | 0 |
Correios Width | 0 |
Correios Depth | 0 |
Valor Energético | 837kcal |
Carboidratos | 0g |
Açúcares adicionados | 0g |
Açúcares totais | 0g |
Gorduras totais | 93g |
Proteínas | 0g |
Gorduras Saturadas | 68g |
Gorduras Trans | 0g |
Fibra Alimentar | 0g |
Sódio | 0mg |
Ácido alfa-linolênico | 14g |
Ácido Cáprico | 24g |
Ácido caprílico | 39g |
Ácido Gama-linolênico | 0,3g |
Ácido Oleico | 10g |
Colesterol | 0mg |
Gordura monoinsaturadas | 10g |
Gordura poli-insaturadas | 14g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?