Informação NUTRICIONAL
Sabor | Limão |
---|---|
Marcas | Integralmedica |
Correios Height | 16 |
Correios Width | 16 |
Correios Depth | 19 |
Quantidade | 300 gramas |
Porção | 10g (2 scoops) |
Valor Energético | 36kcal |
Carboidratos | 0,9g |
Proteínas | 8,0g |
Sódio | 18mg |
Cromo | 33mcg |
Selênio | 32mvg |
Vitamina A | 546mcg |
Vitamina C | 36mg |
Vitamina D | 4,7mcg |
Vitamina E | 10mg |
Zinco | 6,6mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?