Informação NUTRICIONAL
Sabor | Neutro |
---|---|
Marcas | Vitafor |
Correios Height | 0 |
Correios Width | 0 |
Correios Depth | 0 |
Quantidade | 460 gramas |
Porção | 20g (1 colher de medida) |
Proteínas | 14g |
Sódio | 110mg |
Ácido Aspártico | 812mg |
Ácido Hialurônico | 100mg |
Alanina | 1.204mg |
Arginina | 1.022mg |
Fenilalanina | 294mg |
Glicina | 3.108mg |
Glutamina | 5.000mg |
Histidina | 14mg |
Hidroxilisina | 224mg |
Hidroxiprolina | 1.666mg |
Isoleucina | 196mg |
Lisina | 504mg |
Magnésio | 63mg |
Metionina | 126mg |
Prolina | 1.778mg |
Serina | 448mg |
Tirosina | 112mg |
Treonina | 252mg |
Valina | 336mg |
Vitamina C | 100mg |
Vitamina D | 25µg |
Zinco | 11mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?